10kV級變壓器銷售業績(2010年部份)
發布時間:2010-08-27 14:28:05 人氣:
購貨單位 | 型號規格 | 數量(臺) | 銷售日期 |
成都天馬鐵路軸承有限公司 | S9-4500/10 | 1 | 2010 |
成都博磊資源循環開發有限公司 | S11-M-200/6.3 | 1 | 2010 |
四川省電力公司甘孜公司 | S11-M-50~315/10 | 49 | 2010 |
內江天科化工有限公司 | S10-M-630/10 | 1 | 2010 |
S10-M-1000/10 | 2 | 2010 | |
云南電網曲靖供電局 | S11-50/10.5 | 3 | 2010 |
云南電網紅河供電局 | S11-50/10.5 | 2 | 2010 |
云南電網昭通供電局 | S11-50/10.5 | 10 | 2010 |
云南電網玉溪供電局 | S11-50/10.5 | 6 | 2010 |
云南電網文山供電局 | S11-50/10.5 | 7 | 2010 |
云南電網楚雄供電局 | S11-50/10.5 | 2 | 2010 |
四川星船城水泥股份有限公司 | S11-M-1000/10 | 2 | 2010 |
四川星船城水泥股份有限公司 | S11-M-1600/10 | 1 | 2010 |
回龍磚廠 | S11-1250/10 | 1 | 2010 |
松潘縣涪江源水電開發有限公司 | SCB10-315/10 | 1 | 2010 |
SCB10-125/10 | 2 | 2010 | |
四川省米易電力公司 | S9-50~400/10 | 13 | 2010 |
四川省電力公司資陽公司(簡陽、雁江、安岳、樂至星源) | S11-50~2150/10 | 260 | 2010 |
四川省電力公司樂山電業局(五通、城區、馬邊、峨眉山、金峨、犍衛、沙灣、夾江、井研) | S11-M-50~200/10 | 190 | 2010 |
四川省電力公司自貢電業局(沿灘、榮縣、貢井、大安、自流、富益) | S11-50~315/10 | 95 | 2010 |
德陽明源孝泉有限公司 | S11-M-500/10 | 2 | 2010 |
德陽明源孝泉有限公司 | S11-M-315/10 | 1 | 2010 |
德陽明源孝泉有限公司 | S11-100/10 | 10 | 2010 |
四川省電力公司眉山公司(青神、丹棱、彭山、東坡、洪雅、仁壽) | S11-30~400/10 | 170 | 2010 |
青神供電有限責任公司 | S9-50/35 | 1 | 2010 |
四川省電力公司雅安公司 | S11-30~315/10 | 518 | 2010 |
四川省電力公司內江電業局(威遠、資中、市中區、東興、隆昌) | S11-50~315/10 | 172 | 2010 |
四川省電力公司宜賓電業局 | S11-30~400/10 | 188 | 2010 |
S11-M-100~250/10 | 15 | 2010 | |
四川省電力公司瀘州電業局(納溪、瀘縣、龍馬潭、古藺、敘永、和益、江陽、大渡) | S11-30~400/10 | 121 | 2010 |
四川省電力公司德陽電業局(羅江09年擴大內需、羅江09年災后重建、什邡擴大內需、什邡明珠擴大、什邡明珠新增、中江、孝泉、城區) | S11-30~250/10 | 248 | 2010 |
四川省電力公司巴中電業局(南江、通江、巴州、平昌) | S11-30~80/10 | 139 | 2010 |
四川省電力公司西昌電業局(越西、普格縣、寧南、會東、德昌、喜德、布拖、會理、金陽、抗旱、鹽源、雷波、甘洛、寧南) | S11-30~315/10 | 388 | 2010 |
四川省電力公司攀枝花電業局 | S11-50~250/10 | 49 | 2010 |
楚雄鑫華化工有限公司 | S11-M-630/10 | 2 | 2010 |
四川嘉能嘉夾江分公司 | S11-M-400/10 | 1 | 2010 |
四川省電力公司巴中電業局 | S11-M-30/10 | 70 |
2010 |
S11-M-80/10 | 1 | ||
S11-M-50/10 | 68 | ||
四川福堂水電有限公司 | S9-3150/13.8 | 1 | 2010 |
云南大互通化工有限責任公司 | S11-M-1250/10 | 2 | 2010 |
威遠鋼鐵有限公司 | S11-M-1600/10 | 2 | 2010 |
奎北鐵路 | S11-50/10 | 16 |
2010 |
S11-125/10 | 2 | ||
SZ9-GM-500/10 | 3 | ||
寧南縣石落溝電站 | S9-1000/10.5 | 1 | 2010 |
雅安金大鑄造廠 | ZS9-2000/10 | 1 | 2010 |
成都桐林鑄造實業有限公司 | ZSSZ9-2000/10 | 1 |
2010 |
ZSZ9-2500/10 | 1 | ||
四川索菲亞陶瓷有限公司 | S11-1600/10 | 2 | 2010 |
綿竹盤龍公司 | S11-M-1250/10 | 1 | 2010 |
樂山新天源太陽能電力有限公司 | S11-M-1600/10 | 5 | 2010 |
南車成都機車車輛有限公司 | S11-M-800/10 | 1 | 2010 |
四川夾江縣規矩特性水泥有限公司 | S11-M-315/10 | 1 | 2010 2010 |
S11-M-1000/10 | 3 | ||
S11-M-1600/10 | 1 | ||
貴州開陽紫江水泥有限公司 | S11-M-1000/10 | 4 | 2010 |
S11-M-1600/10 | 3 |